Zahlen und Fakten
| Studienumfang | 8 Smartphone-Hersteller |
| Studienzeitraum | März bis Juni 2022 |
| Studienkonzept | Erstellung in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg) |
| Analysebereiche | Service |
| Vorgehen | Mystery-Tests, insgesamt 308 Servicekontakte |

| Sitz | 8 Smartphone-Hersteller |
| Gründung | März bis Juni 2022 |
| Ziele | Erstellung in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg) |
| Status | Service |
| Ausrichtung | Mystery-Tests, insgesamt 308 Servicekontakte |
| Aufgabenfeld | Durchführung von Mystery-Shopping-Studien, Tests und Kundenbefragungen auf Basis standardisierter, objektiver und aktueller Marktforschungsmethodik |
| Mitarbeiter | Expertenteam aus Ökonomen, Soziologen und Psychologen sowie über 2.000 geschulte Testerinnen und Tester in ganz Deutschland |
| Beirat | Vorsitz: Brigitte Zypries / Bundesministerin a. D. (Wirtschaft und Justiz) / Jochen Dietrich / Journalist, Experte ntv Wirtschaftsmagazine Marianne Voigt / Unternehmerin, Aufsichtsrätin |
| Verantwortung | Partnerschaft mit myclimate, Auszeichnung für Klimaneutralität |
Studie online abrufbar auf: bit.ly/sm54_disq_studie