Samsung Galaxy S22 5G

| Pros | Cons |
| – Traumhaftes AMOLED-Display – Tadellose Haptik und Verarbeitung – Vier neue Android-Versionsupdates | – Ladezeiten sind träge – Kein Ladegerät im Lieferumfang – Laufzeiten maximal Durchschnitt |
| Hersteller | Samsung |
| Modell | Galaxy S22 5G |
| Preis (Testgerät) | 1449 € |
| Android-Version | 12 |
| CPU-Hersteller | Samsung |
| CPU-Taktung | 4 x 2.58 GHz + 4 x 1.8 GHz |
| CPU-Modell | Exynos 2200 |
| GPU-Modell | Xclipse 920 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Speicher intern | 128 GB, 256 GB |
| SD-Karte (max.Größe) | – |
| Kamera (Haupt/Front) | 50 / 10 MP |
| USB-Port | USB Typ-C |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WLAN-Standard | a, b, g, n, ac |
| LTE | ✔ |
| Fingerprintscanner | ✔ |
| NFC | ✔ |
| Abmessungen | 146 x 70.6 x 7.6 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Akku-Kapazität | 3700 mAh |
| Akku tauschbar | ✖ |
| Laden (kabellos) | ✔ |
| Schnellladen | ✔ |
| Ladezeit 0-50 / 42 min* | 34 min |
| Ladezeit 0-100 / 111 min* | 73 min |
| Laufzeit Browser / 869 min* | 690 min |
| Laufzeit Video / 939 min* | 676 min |
| Laufzeit 3D-Spiel / 433 min* | 400 min |
| Display-Größe | 6.1 “ |
| Display-Typ | AMOLED |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Display-Pixeldichte | 422.49 ppi |
| Helligkeit Ø / 434 cd/m2** | 404.56 cd/m2 |
| Helligkeit (max) / 485 cd/m2** | 567 cd/m2 |
| Leistung (GeekBench 5) / 2048** | 3474 |
| Grafik (GFXBench) / 6486** | 16847 |
** Mittelwert aller bisher getesteten Geräte
*** nd: nicht durchführbar
| Display | 4.4 |
| Speed (Leistungstest) | 5 |
| Speed (Hardware) | 5 |
| Akku (Laufzeit) | 3.8 |
| Akku (Hardware) | 4.5 |
| Features | 4.4 |
| Kamera | 5 |
| Verarbeitung | 5 |
| Design | 5 |
Von möglichen 5 Punkten
Gesamtnote*: Hervorragend (92%)
Preis/Leistung: Genügend
*Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen:
Display 15 % – Speed (Leistungstest) 22 % – Speed (Hardware) 10 % – Akku (Laufzeit) 24 % – Akku (Hardware) 4 % – Features 4 % – Kamera 15 % – Verarbeitung 3 % – Design 3 %
























